Призовые «Астаны» за «Тур де Франс» составили почти 540 тысяч евро - «Qazaqstan» Ұлттық телеарнасы

Призовые «Астаны» за «Тур де Франс» составили почти 540 тысяч евро

30.07.2014
Призовые «Астаны» за «Тур де Франс» составили почти 540 тысяч евро

Благодаря победе Винченцо Нибали «Астана» заработала больше всего премиальных за три недели веломногодневки «Тур де Франс» — 539 330 евро, сообщает Procycling.no.

Общий призовой фонд «Тур де Франс» составил около 2 миллионов евро.

Призовые команд на «Тур де Франс»:
1. «Астана» — 539 330 евро;
2. «Ag2r La Mondiale» — 362 880;
3. «FDJ. fr» — 151 720;
4. «Movistar» — 117 050;
5. «Cannondale» — 99 390;
6. BMC" — 99 180;
7. Tinkoff-Saxo« — 80 250;
8. «Omega Pharma-Quick Step» — 77 930;
9. «Катюша» — 75 700;
10. «Belkin» — 67 200;
11. «Europcar» — 63 410;
12. «Giant-Shimano» — 63 210;
13. «Lotto-Belisol» — 35 060;
14. «Trek» — 32 020;
15. «NetApp Endura» — 31 480;
16. «IAM» — 26 610;
17. «Garmin-Sharp» — 25 360;
18. «Sky» — 24 240;
19. «Bretagne Seche Environnement» — 20 600;
20. «Cofidis» — 18 540;
21. «Orica GreenEDGE» — 15 610;
22. «Lampre-Merida» — 9 830.

Хабарламаларға жазылу