Қазақстан ФИФА рейтингіндегі орнын сақтап қалды - «Qazaqstan» Ұлттық телеарнасы

Қазақстан ФИФА рейтингіндегі орнын сақтап қалды

16.01.2014
Қазақстан ФИФА рейтингіндегі орнын сақтап қалды
Бүгін ФИФА ұлттық құрамалар рейтингін жариялады. Қазақстан қауымдастықтың жаңартылған рейтингінде 128-ші орнын сақтап қалды, деп хабарлайды Sports.kz.
 
 Алғашқы үштікте – Испания, Германия және Аргентина құрамалары.
 
1 (1). Испания -1507
 2 (2). Германия - 1318
 3 (3). Аргентина - 1251
 4 (4). Колумбия - 1200
 5 (5). Португалия  -172
 6 (6). Уругвай - 1132
 7 (7). Италия -1120
 8 (8). Швейцария - 1113
 9 (9). Нидерланды - 1106
 10 (10). Бразилия - 1102
 
 18 (18). Украина - 907
 22 (22). Ресей - 870
 38 (35). Армения - 716
 65 (68). Өзбекстан - 546
 83 (81). Беларусь - 431
 93 (94). Эстония - 366
 94 (94). Әзірбажан - 363
 96 (96). Молдова - 359
 102 (101). Грузия - 330
 103 (102). Литва - 326
 113 (114). Тәжікстан - 285
 116 (116). Латвия - 272
 128 (128). Қазақстан - 216
 133 (135). Түркіменстан - 195
 146 (147). Қырғыз Республикасы - 155.

Хабарламаларға жазылу